Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Streefwaarde | |
1 | Formatie (1) | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | |
2 | Bezetting (2) | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | |
3 | Apparaatskosten (3) | 693,6 | 693,0 | 672,0 | 711,2 | |
4 | Externe inhuur (4) | 17,7 | 14,7 | n.n.b. | n.n.b. | |
5 | Inhuur | 102 | 86 | n.n.b. | n.n.b. | |
6 | Overhead (5) | 10,6 | 9,1 | 9,5 | 10,0 |
Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing
Toelichting per regel
- Aantal fte (formatie) per 1.000 inwoners
- Aantal fte (bezetting) per 1.000 inwoners
- € per inwoner
- Percentage op loonsom
- € per inwoner, geen verplichte indicator
- Percentage op totale lasten