Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Streefwaarde | |
1 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38) | 620 | 635 | 650 | 660 | |
2 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39) | 716 | 732 | 754 | 774 | |
3 | Gemiddelde WOZ waarde (35) | 215 | 240 | n.n.b. | ||
4 | Nieuw gebouwde woningen (36) | 8,4 | - | n.n.b. | ||
5 | Demografische druk (37) | 66,0 | - | n.n.b. |
Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing
Toelichting per regel
- € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde
- € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde
- € x1.000; gemiddelde waarde van woningen
- Aantal per 1.000 woningen
- Aantal (totaal) van personen tot 20 jaar plus 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 t/m 65 jaar